| Hardware, Interfaces y Especificaciones Físicas |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11be en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz | IEEE 802.3u/ab *(Totalmente retrocompatible con versiones 802.11a/b/g/n/ac/ax)* |
| Interfaces Físicas de Red | 1 x Puerto LAN RJ-45 Ethernet 10GE (Multi-Gigabit) compatible con entrada PoE++ (802.3bt) 1 x Puerto LAN RJ-45 Ethernet 10GE (Multi-Gigabit de hasta 10 Gbps) 1 x Puerto Jack para conector de alimentación de corriente continua (DC in) 1 x Botón físico de restablecimiento de fábrica (Reset Button) 1 x Ranura de bloqueo para candado de seguridad Kensington |
| Antenas Integradas | Matriz interna omnidireccional integrada de alta ganancia y triple banda: • Banda de 2.4 GHz: 4 x Antenas integradas de 5 dBi • Banda de 5 GHz: 4 x Antenas integradas de 6 dBi • Banda de 6 GHz: 4 x Antenas integradas de 5 dBi |
| Radios Especiales Integradas | • 1 x Radio de escaneo dedicada perimetral (Dedicated Scanning Radio para WIPS/WIDS AirGuard) • 1 x Módulo BLE integrado (Bluetooth Low Energy para escaneo de balizas beacons) |
| Indicador de Estado | 1 x Indicador LED multicolor inteligente |
| Fuentes de Alimentación | • Power over Ethernet: Switches o inyectores compatibles con PoE++ 802.3bt (hasta 60W de entrada) • Alimentación por transformador: Entrada de 12 VCC / 3 A *(Fuentes e inyectores no incluidos)* |
| Consumo Máximo de Energía | 37 W |
| Rendimiento y Especificaciones Inalámbricas |
| Frecuencia de Operación | Tecnología Tri-Radio concurrente en frecuencias de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |
| Bandas de Radiofrecuencia | 2.4 GHz: 2400 MHz ~ 2482 MHz 5 GHz: 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz 6 GHz: 5925 MHz ~ 7125 MHz |
| Potencia de Emisión (Transmit Power) | • Banda de 2.4 GHz: Hasta 25 dBm • Banda de 5 GHz: Hasta 24 dBm • Banda de 6 GHz: Hasta 24 dBm *(La potencia máxima de emisión está sujeta a las limitaciones legales del dominio regulatorio regional)* |
| Cadenas de Radio (Radio Chains) | Configuración masiva 4x4:4 de flujos espaciales de transmisión concurrentes |
| Focalización de Señal | Formación de haces de transmisión (Tx Beamforming - TxBF) integrada |
| Capacidad SU-MIMO | MIMO de usuario único con 4 flujos de transmisión paralela: • 2.4 GHz: Hasta 1400 Mbps inalámbricos con ancho de banda VHT40 hacia un dispositivo 4x4. • 5 GHz: Hasta 5800 Mbps inalámbricos con ancho de banda HE160 hacia un dispositivo 4x4. • 6 GHz: Hasta 11600 Mbps inalámbricos con ancho de banda ultra ancho EHT320 hacia un dispositivo 4x4. |
| Capacidad MU-MIMO | MIMO de múltiples usuarios concurrente para optimización de enlaces masivos: • 2.4 GHz: Hasta 1400 Mbps (ancho de banda VHT40) simultáneos. • 5 GHz: Hasta 5800 Mbps simultáneos hacia terminales inalámbricas compatibles con HE160. • 6 GHz: Hasta 11600 Mbps simultáneos hacia terminales inalámbricas compatibles con EHT320. |
| Tasas de Velocidad Soportadas | • 802.11be (Wi-Fi 7): 2.4 GHz máx. 1400 Mbps (MCS0-13) | 5 GHz máx. 5800 Mbps (MCS0-13) | 6 GHz máx. 11600 Mbps (MCS0-13) *(NSS = 1 a 4)* • 802.11ax (Wi-Fi 6): 2.4 GHz de 9 a 1148 Mbps | 5 GHz de 18 a 4800 Mbps | 6 GHz de 18 a 4800 Mbps *(NSS = 1 a 4)* • 802.11ac (Wi-Fi 5): De 6.5 a 1733 Mbps (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 4) • 802.11n (Wi-Fi 4): De 6.5 a 600 Mbps (MCS0 a MCS31) • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Tecnologías de Radio Compatibles | 802.11be/ax: Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) 802.11a/g/n/ac: OFDM (Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal) 802.11b: Espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) |
| Canalización (Anchos de Banda) | • 802.11be: EHT 20 / 40 / 80 / 160 / 320 MHz (Eficiencia extrema) • 802.11ax: HE 20 / 40 / 80 / 160 MHz • 802.11ac: VHT 20 / 40 / 80 MHz • 802.11n: HT 20 / 40 MHz y HT40 MHz (256-QAM) bajo la frecuencia de 2.4 GHz • Soporte de empaquetado y agregación de paquetes de datos: A-MPDU, A-SPDU |
| Modulaciones Admitidas | • 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM • 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM • 802.11a/g/n/b: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, CCK |
| Capacidad de Usuarios Concurrentes | Hasta 512 usuarios conectados activos de forma simultánea por cada radio |
| Funciones de Gestión, Optimización y Seguridad Avanzada |
| Seguridad Avanzada AirGuard | Ciberseguridad activa mediante protección integrada **WIPS/WIDS** de escaneo independiente y soporte **Zero-wait DFS** |
| Múltiples BSSID | Permite la configuración de hasta 8 SSID independientes en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |
| Segmentación de Tráfico y VLAN | Etiquetado de SSID a VLAN basado en 802.1q, soporte de etiquetado VLAN de banda cruzada (Cross-Band VLAN Pass-Through) y administración integrada de VLAN de paso |
| Protocolos de Enrutamiento y QoS | Soporta el protocolo de prevención de bucles Spanning Tree Protocol (802.1d) y Calidad de Servicio (QoS) mediante cumplimiento WMM IEEE 802.11e |
| Gestión y Diagnósticos de Sistema | Soporta protocolo SNMP v1, v2c, v3 e índices de objetos MIB I/II (MIB privada). Diagnóstico remoto optimizado por la IA de EnGenius Cloud |
| Conmutación Rápida (Roaming) | Itinerancia rápida y transparente basada en el pleno cumplimiento de las normas 802.11r y 802.11k. Equilibrio de carga activo de clientes (Client Balancing) y Selección automática inteligente de canales |
| Cifrado Inalámbrico | WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, opción de ocultación de SSID en balizas, aislamiento de clientes independientes (Client Isolation) y listas de control de acceso (Client Access Control) |
| Administración e Interfaces IP | Acceso web de administración local compatible con protocolos seguros HTTP o HTTPS. Compatibilidad nativa con direccionamiento dual IPv4 e IPv6 |
| Certificaciones de Radio | Certificación DFS (FCC / CE / IC) |
| Dimensiones, Entorno y Logística |
| Rangos de Temperatura Admitidos | En operación: de 0 ºC a 50 ºC (32 °F ~ 122 °F) Almacenamiento: de -40 ºC a 80 ºC (-40 °F ~ 176 °F) |
| Humedad de Funcionamiento | Tanto en operación como en almacenamiento: 90% o menos (sin condensación) |
| Dimensiones del Producto | 230 mm x 230 mm x 39.5 mm *(Dimensiones de embalaje exterior: 286 x 277 x 72 mm)* |
| Peso Neto del Dispositivo | 1270 gramos *(Peso bruto del paquete completo de envío: 1672 gramos)* |
| Contenido del Paquete | • 1 x Punto de acceso de interior gestionado en la nube EnGenius ECW536S Wi-Fi 7 • 1 x Base rígida para montaje estructural en techo (Ceiling Mount Base) • 1 x Kit de tornillos técnicos para montaje y fijación en pared o techo • 1 x Kit de adaptación para rieles en T (T-rail Mount kit) • 1 x Tarjeta del producto corporativa |
| Cumplimiento Normativo Internacional | FCC, CE, IC, UKCA |
| Garantía Comercial de Distribución | Garantía de por vida limitada (Limited Lifetime Warranty / LLTW) |