| Hardware y Arquitectura de Chasis |
| Estándares Admitidos | IEEE 802.11ax en 2.4 GHz y 5 GHz (Totalmente retrocompatible con 802.11a/b/g/n/ac) |
| Procesador Principal | Qualcomm® Quad-Core CPU ARM Cortex A53s operando a una frecuencia de 1.0 GHz |
| Interfaces Físicas | • 1 x Puerto de subida (Uplink) 10/100/1000 Mbps Ethernet (ubicado en cara trasera) • 2 x Puertos locales Switched 10/100/1000 Mbps Ethernet (tomas de acceso frontales para clientes) • Nota en puertos frontales: El puerto 3 proporciona funcionalidad de salida PoE PSE • 1 x Conector de alimentación jack (DC Jack) • 1 x Botón físico de restablecimiento de fábrica (Reset Button) |
| Antenas Integradas | Sistema de antenas omnidireccionales integradas en placa: • 2 x Antenas de 2.4 GHz con ganancia de 4 dBi • 2 x Antenas de 5 GHz con ganancia de 5 dBi |
| Indicadores LED | 1 x Indicador LED multicolor configurable que muestra el estado operativo, conexión Cloud activa o estado de desconexión |
| Métodos de Alimentación | • Entrada Power-over-Ethernet: Admite alimentación compatible a través de estándares 802.3af/at • Entrada por alimentación directa continua: Conector DC Jack de 12V / 1.5A |
| Consumo de Energía Máximo | 14.2 W |
| Rendimiento y Especificaciones de Radio |
| Frecuencia de Operación | Doble Radio Concurrente operando de forma simultánea en 2.4 GHz y 5 GHz |
| Canales de Radiofrecuencia | 2.4 GHz: 2400 MHz ~ 2482 MHz 5 GHz: 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz |
| Potencia de Transmisión Máxima | Hasta 20 dBm en la frecuencia de 2.4 GHz / Hasta 20 dBm en la frecuencia de 5 GHz |
| Flujos y Configuración de Radio | MIMO 2x2:2 en ambas bandas con soporte tecnológico de Tx Beamforming (TxBF) |
| Rendimiento SU-MIMO | Soporte de dos (2) flujos espaciales SU-MIMO para entregar tasas combinadas inalámbricas agregadas de hasta 1774 Mbps hacia dispositivos clientes inalámbricos 11ax compatibles |
| Rendimiento MU-MIMO | • Banda de 5 GHz: Hasta 1200 Mbps de ratio de datos inalámbricos (2 flujos espaciales MU-MIMO concurrentes) • Banda de 2.4 GHz: Hasta 574 Mbps de ratio de datos inalámbricos (2 flujos espaciales MU-MIMO concurrentes hacia clientes 11ax) |
| Tasas de Datos por Estándar | • 802.11ax: De 9 a 574 Mbps (2.4 GHz, MCS0-11) / De 18 a 1200 Mbps (5 GHz, MCS0-11 con NSS = 1 a 2) • 802.11ac: Desde 6.5 hasta 867 Mbps (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 2) • 802.11n: Desde 6.5 hasta 300 Mbps (MCS0 a MCS15) • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Tecnologías de Modulación | 802.11ax: OFDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal) 802.11ac/a/g/n: OFDM 802.11b: DSSS |
| Canalización (Anchos de Banda) | • 802.11ax / 802.11ac: Soporta anchos de banda HE/VHT de 20 / 40 / 80 MHz • 802.11n: Soporta HT de 20 / 40 MHz e introduce soporte de rendimiento de alta capacidad HT40 MHz (256-QAM) en la radio de 2.4 GHz • Soporte de agregación de paquetes integrado: A-MPDU, A-MSDU |
| Modulaciones del Sistema | • 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM • 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM • 802.11b: BPSK, QPSK, CCK |
| Funciones de Gestión, Protocolos y Seguridad |
| Ecosistema de Red | Gestión a gran escala nativa e ilimitada en la nube mediante EnGenius Cloud |
| Modos operativos | Modo de Punto de Acceso tradicional (AP), AP Mesh y arquitecturas de Red en Malla inalámbrica (Mesh) |
| Soporte de Redes (SSID) | Capacidad de desplegar de forma concurrente hasta 8 SSID independientes en cada una de las radios físicas |
| Configuración y Segmentación VLAN | Etiquetado de redes basado en la norma 802.1q (SSID-a-VLAN), paso de VLAN de banda cruzada (Cross-Band VLAN Pass-Through) y VLAN de gestión |
| Control de Bucles y QoS | Soporte del protocolo de prevención de bucles Spanning Tree Protocol (802.1d) y Calidad de Servicio (QoS) compatible con el estándar WMM e IEEE 802.11e |
| Protocolos de Diagnóstico | Protocolo de red SNMP v1, v2c, v3 e índices de objetos estándar MIB I/II (soporte de MIB privada) |
| Itinerancia Inalámbrica (Roaming) | Fast Roaming integrado basado en pleno cumplimiento de las especificaciones de los estándares 802.11r y 802.11k |
| Cifrado y Seguridad Wireless | WPA3 Enterprise, WPA3-PSK (SAE), WPA3/WPA2-PSK Mixed, WPA2 Enterprise, WPA2 AES-PSK |
| Políticas de Privacidad de Clientes | Opción para ocultar el SSID en balizas, filtrado avanzado por dirección MAC (máximo de 256 registros MAC por SSID), túnel SSH seguro, aislamiento L2 de clientes inalámbricos y aislamiento de red local |
| Dimensiones, Entorno y Datos Logísticos |
| Límites de Temperatura | En funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (32 °F ~ 104 °F) En almacenamiento: De -30 °C a 80 °C (-40 °F ~ 176 °F) |
| Humedad Admitida | Tanto en operación como en almacenamiento de stock: 90% o menos (sin condensación) |
| Dimensiones del Equipo | 140 mm (Largo) x 90 mm (Ancho) x 40 mm (Profundidad) |
| Peso Neto del Dispositivo | 363 gramos (0.80 lbs.) |
| Datos de Embalaje Logístico | • Caja de unidad individual: Peso de 390 gramos (.86 lbs.) | Dimensiones: 187.3 x 136.5 x 69.9 mm • Caja Master (Embalaje mayorista): Peso de 5.23 Kg (11.5 lbs.) | Contiene 12 unidades por máster | Dimensiones: 450 x 290 x 215 mm |
| Contenido del Paquete | • 1 x Punto de acceso de interiores con Gestión Cloud EnGenius ECW215 • 1 x Kit completo de tornillería técnica adaptado para montaje en pared o techo • 2 x Adaptadores de montaje estructural (diseño fino / perfil techo y pared) • 1 x Guía rápida de instalación física |
| Cumplimiento Normativo | FCC, CE, IC |
| Garantía de Fábricante | LLTW life livetime warranty |