| Hardware y Especificaciones Físicas |
| Estándares Compatibles | 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 |
| Interfaz Física | 1 x Puerto 10/100/1000 Gigabit Ethernet (Compatible con entrada PoE de 48V / Propietaria) |
| Antenas Externas | 4 x Antenas externas omnidireccionales desmontables con conector SMA (360°) • 2 x Antenas de 2.4 GHz (6 dBi) • 2 x Antenas de 5 GHz (6 dBi) |
| Indicadores LED | 1 x Power, 1 x LAN, 1 x 2.4 GHz, 1 x 5 GHz |
| Fuente de Alimentación | Power-over-Ethernet: Compatible con estándares IEEE 802.3af/at o PoE propietario de 54V *(Inyector no incluido)* |
| Consumo Máximo de Energía | 12 W |
| Rendimiento y Especificaciones Inalámbricas |
| Frecuencia de Operación | Doble radio concurrente en 2.4 GHz y 5 GHz |
| Frecuencias de Radio | 2.4 GHz: 2400 MHz ~ 2472 MHz 5 GHz: 5150 MHz ~ 5250 MHz, 5725 MHz ~ 5850 MHz |
| Modos de Operación | Modo administrado por Cloud: AP, AP Mesh |
| Cadenas de Radio y Flujos | 2×2:2 (2 flujos espaciales de transmisión y recepción) |
| Potencia de Transmisión | Hasta 23 dBm en 2.4 GHz / Hasta 23 dBm en 5 GHz |
| Tecnologías Avanzadas de Radio | Transmisión Beamforming (TxBF) y soporte de antenas con tecnología MU-MIMO |
| Capacidad MIMO | • SU-MIMO 2.4 GHz: 2 flujos espaciales para velocidades de hasta 400 Mbps con ancho de banda VHT40. • SU-MIMO 5 GHz: 2 flujos espaciales para velocidades de hasta 867 Mbps con ancho de banda VHT80. • MU-MIMO 5 GHz: Transmisión simultánea a 2 dispositivos cliente compatibles con flujos espaciales independientes (hasta 867 Mbps). |
| Velocidades de Datos Admitidas | • 5 GHz: Máximo de 867 Mbps • 2.4 GHz: Máximo de 400 Mbps • 802.11ac: de 6.5 a 867 Mbps (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 2) • 802.11n: de 6.5 a 300 Mbps (MCS0 a MCS15) *(25% de ancho de banda adicional al activar 256-QAM bajo HT40)* • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Tecnologías de Radio Admitidas | 802.11a/g/n/ac: OFDM (Múltiple por división de frecuencia ortogonal) 802.11b: DSSS (Espectro ensanchado de secuencia directa) |
| Canalización Soportada | • 802.11ac: VHT 20/40/80 MHz • 802.11n: HT 20/40 MHz • 2.4 GHz Radio: VHT 40 MHz (256-QAM) |
| Modulaciones Admitidas | • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM • 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM • 802.11b: BPSK, QPSK, CCK |
| Agregación de Paquetes | AMPDU, ASPDU (Bajo normas 802.11n/ac) |
| Funciones de Gestión y Seguridad |
| Múltiples BSSID | Soporta hasta 8 SSID independientes tanto en la radio de 2.4 GHz como en la de 5 GHz |
| Configuración VLAN | Etiquetado de SSID a VLAN basado en 802.1q, VLAN de banda cruzada y VLAN de gestión integrada |
| Protocolos de Red y QoS | Protocolo Spanning Tree (802.1d) y Calidad de Servicio (QoS) compatible con el estándar WMM IEEE 802.11e |
| Gestión y Diagnóstico | Protocolo SNMP v1, v2c, v3 e índice MIB I/II (MIB privada), túnel SSH |
| Seguridad Inalámbrica Avanzada | • OWE (Opportunistic Wireless Encryption) • WPA2 Personal / WPA3 Personal (SAE - WPA3 Only) • WPA3/WPA2 Personal Mixed • WPA2 Enterprise / WPA3 Enterprise Suite B |
| Control de Accesos y Privacidad | Ocultación de SSID en Beacons, aislamiento de clientes, filtrado por dirección MAC (hasta 32 MACs por cada SSID) y lista de STA (clientes) conectadas |
| Entorno, Dimensiones y Garantía |
| Grado de Protección Exterior | Certificación de estanqueidad de grado IP67 (A prueba de polvo y agua en exteriores extremos) |
| Rangos de Temperatura | En funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) Almacenamiento: -40 °C ~ 80 °C (-40 °F ~ 176 °F) |
| Humedad (sin condensación) | Tanto en funcionamiento como en almacenamiento: 90% o menos |
| Dimensiones del Dispositivo | 173.6 mm (Largo) x 111.2 mm (Ancho) x 30.29 mm (Alto) |
| Peso Neto del Equipo | 295 g (0.65 lbs.) |
| Contenido del Paquete | • 1 x Punto de acceso para exteriores ECW160 Cloud Managed • 1 x Soporte de fijación para mástil (Pole-Mounting) • 1 x Kit de tornillos para montaje en pared • 2 x Antenas SMA de 2.4 GHz (5 dBi) • 2 x Antenas SMA de 5 GHz (5 dBi) • 1 x Guía de instalación rápida |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Garantía Comercial | LLTW Lite live time Warranty |