| Hardware e Interfaces Físicas |
| Normas y Estándares | IEEE 802.11be en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (Total retrocompatibilidad con versiones anteriores 802.11a/b/g/n/ac/ax) | IEEE 802.3u/ab |
| Interfaces Físicas | 1 x Puerto de red RJ-45 LAN de 2.5 Gbps (2.5GE con soporte PoE+) 1 x Conector de alimentación externa (DC Jack) 1 x Botón físico de restablecimiento de fábrica (Reset Button) |
| Antenas Omnidireccionales | Sistema interno omnidireccional integrado de triple banda de alta ganancia: • Banda de 2.4 GHz: 2 x Antenas de 6 dBi • Banda de 5 GHz: 2 x Antenas de 6 dBi • Banda de 6 GHz: 2 x Antenas de 6 dBi |
| Indicadores de Diagnóstico | 1 x Indicador LED inteligente multicolor de estado |
| Alimentación Eléctrica Soportada | • Power over Ethernet: Alimentación activa bajo estándar PoE+ 802.3at de entrada • Entrada local por transformador: Conector DC Jack de 12 VCC / 2 A *(Fuentes e inyectores no incluidos)* |
| Consumo Máximo de Energía | 25.4 W |
| Rendimiento y Especificaciones de Radio |
| Frecuencia de Operación | Tecnología Tri-Radio concurrente operando en frecuencias de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |
| Frecuencias de Radiofrecuencia | 2.4 GHz: 2400 MHz ~ 2482 MHz 5 GHz: 5150 MHz-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz 6 GHz: 5925 MHz ~ 7125 MHz |
| Potencia de Transmisión (Tx Power) | • Banda de 2.4 GHz: Hasta 23 dBm • Banda de 5 GHz: Hasta 23 dBm • Banda de 6 GHz: Hasta 20 dBm *(La potencia máxima de transmisión está limitada por las normativas vigentes en cada ámbito regulatorio)* |
| Cadenas de Radio / Flujos | Arquitectura 2x2:2 (2 cadenas de radio con soporte de Tx Beamforming para focalizar la señal) |
| Capacidad SU-MIMO | MIMO de Usuario Único con 2 transmisiones espaciales directas por radio: • 2.4 GHz: Hasta 700 Mbps inalámbricos con ancho de banda EHT40 a un cliente inalámbrico 2x2. • 5 GHz: Hasta 4300 Mbps inalámbricos con ancho de banda EHT240* a un cliente inalámbrico 2x2. • 6 GHz: Hasta 5800 Mbps inalámbricos con ancho de banda EHT320 a un cliente inalámbrico 2x2. |
| Capacidad MU-MIMO | MIMO Multi-Usuario con 2 transmisiones espaciales concurrentes de envío paralelo: • 2.4 GHz: Hasta 700 Mbps (ancho de banda EHT40). • 5 GHz: Hasta 4300 Mbps de forma simultánea (ancho de banda EHT240*). • 6 GHz: Hasta 5800 Mbps de forma simultánea (ancho de banda EHT320). *(Nota: El canal de 240 MHz en 5 GHz está sujeto a compatibilidad por restricciones regulatorias de algunas regiones)* |
| Tasas de Velocidad Soportadas | • 802.11be (Wi-Fi 7): 2.4 GHz máx. 700 Mbps (MCS0-13) | 5 GHz máx. 4300 Mbps (MCS0-13) | 6 GHz máx. 5800 Mbps (MCS0-13) *(NSS = 1 a 4)* • 802.11ax (Wi-Fi 6): 2.4 GHz de 9 a 574 Mbps | 5 GHz de 18 a 2400 Mbps | 6 GHz de 18 a 2400 Mbps *(NSS = 1 a 4)* • 802.11ac (Wi-Fi 5): De 6.5 a 1733 Mbps (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 4) • 802.11n (Wi-Fi 4): De 6.5 a 600 Mbps (MCS0 a MCS31) • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| Tecnologías de Modulación | 802.11be/ax: Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) 802.11a/g/n/ac: OFDM (Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal) 802.11b: DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) |
| Anchos de Banda (Canalización) | • 802.11be: Admite Extreme High Efficiency (EHT) — EHT 20 / 40 / 80 / 160 / 240 / 320 MHz • 802.11ax: Admite High Efficiency (HE) — HE 20 / 40 / 80 / 160 MHz • 802.11ac: Admite Very High Throughput (VHT) — VHT 20 / 40 / 80 MHz • 802.11n: HT 20 / 40 MHz y soporte avanzado HT40 MHz (256-QAM) en la radio de 2.4 GHz • Soporte integrado de agregación de paquetes de red: A-MPDU, A-SPDU |
| Modulaciones Admitidas | • 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM • 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM • 802.11a/g/n/b: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, CCK |
| Optimización y Usuarios | Soporta Equilibrio de carga de clientes (Band Steering), Selección automática de canales y capacidad para hasta un máximo de 512 usuarios concurrentes totales |
| Certificación de Espectro | Certificación DFS (FCC / CE / CI) |
| Funciones de Gestión, Redes y Seguridad |
| Gestión Centralizada | Administración remota unificada sin costes de mantenimiento a través de EnGenius Cloud |
| Modos de Funcionamiento | Modo administrado en la nube: Punto de Acceso (AP), AP Mesh y Red de Malla (Mesh) |
| Soporte de Redes (SSID) | Capacidad de desplegar de forma paralela hasta 8 SSID por cada banda de radio (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) |
| Segmentación de Tráfico VLAN | Etiquetado de SSID a VLAN basado en 802.1q, transferencia de VLAN de banda cruzada (Cross-Band Pass-Through) y VLAN dedicada de administración |
| Protocolos de Enrutamiento y QoS | Soporte de Spanning Tree Protocol (802.1d) y Calidad de Servicio (QoS) compatible con el estándar WMM e IEEE 802.11e |
| Cifrado y Seguridad Inalámbrica | WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, opción de ocultar SSID en Beacons, aislamiento de clientes independientes y control de accesos de clientes (lista interactiva de STA conectadas) |
| Administración de Sistema | Acceso web local compatible con HTTP o HTTPS de seguridad. Protocolo SNMP v1, v2c, v3 e índices de objetos MIB I/II (MIB privada). Soporte dual IPv4 e IPv6 |
| Conmutación Rápida (Roaming) | Itinerancia rápida transparente basada en el pleno cumplimiento de los estándares 802.11r y 802.11k |
| Dimensiones, Rangos y Datos Logísticos |
| Límites de Temperatura | En funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Almacenamiento: -40 °C ~ 80 °C (-40 °F ~ 176 °F) |
| Humedad Admitida | Tanto en operación como en almacenamiento: 90% o menos (sin condensación) |
| Dimensiones del Chasis | 158 mm (Ancho) x 158 mm (Largo) x 35.8 mm (Alto) *(Dimensiones del paquete logístico externo: 250 x 90 x 250 mm)* |
| Peso Neto | 600 gramos *(Peso total del paquete completo de envío: 925 gramos / Peso volumétrico del master pack: 2 Kg)* |
| Contenido del Paquete | • 1 x Punto de acceso para interiores administrado en la nube EnGenius ECW520 • 1 x Base de soporte para montaje en techos (Riel / Camino de 9/16”) • 1 x Base de soporte para montaje en techos (Riel / Camino de 15/16”) • 1 x Kit completo de tornillos adaptado para montaje estructural en techo y paredes • 1 x Tarjeta del producto corporativa |
| Cumplimiento Normativo | FCC, CE, IC, UKCA, VCCI, AU |
| Garantía Comercial | Garantía de por vida limitada (Limited Lifetime Warranty / LLTW) |